
先选配曾加水水汽产甲烷外理技能;
能选配添加不断式耐高温石墨化性能;
分有网带式和无网带自带动式两大类组成部分,有网带组成部分非常高气温为1150℃;
无网带结构设计极高体温led光通量1250℃左右或者更高一些。
| 技术指标/主要参数 | MLC/CHC-220-9 | MLC/CHC-420-9 | MLC/CHC-1200-9 | MLC/CHC-1800-9 | MLC/CHC-2200-9 | MLC/CHC-2400-9 |
| 炉膛宽度 | 220 | 420 | 1200 | 1800 | 2200 | 2400 |
| 炉膛长度 | / | 碳化段22m+石墨化段10m | ||||
| 最高炉温 (℃) | 活化1000/低温碳化1250/高温石墨化2300 | |||||
| 截面温度均匀性 (℃) | ±5 | ±7.5 | ||||
| 调速方式 | 变频无级调速 | |||||
采暖器器不锈钢材质:石墨/硅碳棒/硅钼棒/复合
炉钢管质:石墨/瓷砖/材料
电偶:K/N/C/S精度等级号
红外仪:单比色/双比色
牵引机行为:有网带/无网带
适于工艺气氛:N2/Ar
