
工艺流程图:![]()

-----------------------------------------------------------------------------------------------
工艺参数指标:
| 设施设备尺寸 | SBF-800/300-8 |
| 外理配料类型、 | 废漆包铜线、废电线电缆 |
| 不可能产品的 | 纯铜 |
| 单台年治疗量 | 20000吨 |
| 金属质收售率 | 约99.5% |
| 有机的物清理率 | 约99% |
| 供暖风格 | 电/气加热 |
| 热解温度表 | 200-800℃(温度可调) |
| 炉内剖面的温度饱满性 | ±5℃ |
| 主设备土地征用范围 | 约500㎡ |
| 绿色环保合格性 | 烟气排放指标符合所有项目所在地严格排放要求 |
| 項目位于地 | 安徽省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
装配亮点及长处:
① 高品质回收
② 环保性性不错
③ 高单台加工量大
④ 可视化数据自动化化把控好
