
炉体是柜式、单室、横向装料型式内容,来炉门方式英文按消费者需求分析设计;
炉胆经引擎化制作,炉温均性、保压均性皆好;
法律规定机件不相同冷速需求,可悬着过于单一板换器及双极、因此联级板换器炉胆放置冷却形式;
争对事实上清理器件自选后吸工作作风淬配置平台、前吸工作作风淬配置平台;
适用单级板换器,板换绿地面积较常规化增强增加一倍。
| 数据\型号规格 | HVGQ-335S | HVGQ-446S | HVGQ-557S | HVGQ-669S | HVGQ-7711S | HVGQ-8812S | HVGQ-9912S | HVGQ-121215S |
| 有效热区 W×H×L(mm) | 300×300×500 | 400×400×600 | 500×500×700 | 600×600×900 | 700×700×1100 | 800×800×1200 | 900×900×1200 | 1200×1200×1500 |
| 装载重量(Kg) | 75 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 1350 | 2000 |
| 加热功率(Kw) | 48 | 75 | 90 | 150 | 270 | 360 | 480 | 540 |
| 最高温度(℃) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 真空度(Pa) | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 |
| 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | |
| 压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | ≤0.67 | |
| 气淬压力(bar) | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 | 6/10/15/ 20/40/60 |
| 冷却气体(99.995%) | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He | N2/Ar/He |
炉门开启方式:倾动式、平开式、垂直升降式
气淬玩法:圆心360度喷水嘴射流加热/炉休外转移热器循环往复加热/气团上竖直交叉和差不多交叉加热
炉胆:石墨进行供暖电子器件与石墨毡符合屏人工组成/钼进行供暖电子器件与全彩石隔音屏人工组成
蒸空泵组和蒸空计:出口、高品性國產
涡流体度:高涡流体、中涡流体PLC:simens、欧姆龙、西门子
控温仪容仪表:岛电、欧陆、霍尼韦尔
热电阻:K型精度等级号、N型精度等级号、S型精度等级号
记下仪:有纸记下仪、无纸记下仪
组队工具栏:摸拟屏、核算机触控屏
电气零件:高的品质国产品牌、施耐德开关、西门子PLC
