
可保持气体压力或气体压力炭化流程;
层级高效能能尾气排放处置软件系统,能高效能能获得烟焦油及副终产物,易清理垃圾;
可以配外间歇快冷装置,温度下降時间短,出产生产率高;
自选配全复合高的温度马弗,可在空气的氛围下做工作,抗被污染的能力素质强,选用作三种互动性和过量空气系数;
适于工艺气氛:真空/H2/N2/Ar。
| 产品参数\形号 | VVC-0608 | VVC-1015 | VVC-1120 | VVC-1320 | VVC-1620 |
| 工作区尺寸 D×H(mm) | 600×800 | 1000×1500 | 1100×2000 | 1300×2000 | 1600×2000 |
| 最高温度(℃) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 温度均匀性(℃) | ±5/±10 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±10/±15 | ±15/±20 |
| 极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 压升率(Pa/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 加热方式 | 电阻/感应 | 功率电阻/自感应 | 内阻/光感应 | 功率电阻/感觉 | 电阻器/传器 |
| 技术参数\参数 | VVC-1730 | VVC-1822 | VVC-2032 | VVC-2632 | VVC-3338 |
| 工作区尺寸 D×H(mm) | 1700×3000 | 1800×2200 | 2000×3200 | 2600×3200 | 3300×3800 |
| 最高温度(℃) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 温度均匀性(℃) | ±15 | ±15 | ±20 | ±20 | ±20 |
| 极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 压升率(Pa/h) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 加热方式 | 电阻 | 电容 | 功率电阻 | 热敏电阻 | 电阻 |
上述性能可可根据工艺设备让通过变动,不有所作为为项目结束验收前提,主要以技艺计划和协议模板为界。
组成方式:开式-单打关门/双打关门;开式-上长料/下卸料
炉车门锁紧方试:主动/主动
炉壳在材质:全碳钢板/表层不透钢/全不透钢
保温隔热合金材料材质:碳毡/石墨毡/碳化学钎维凝固后毡/陶瓷图片化学钎维毡/合金材料
烧水器、马弗材料:石墨/CFC/复合
pt100:K/N/C/S量程号
电源线:KGPS/IGBT(仅应采用中频采暖器)
