
| 类型/指标 | HPSF-050515 | HPSF-060615 | HPSF-060618 | HPSF-080825 |
| 工作区尺寸 W×H×L(mm) | 500×500×1500 | 600×600×1500 | 600×600×1800 | 800×800×2500 |
| 最高温度(℃) | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 | 1800~2400 |
| 温度均匀性(℃) | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 |
| 极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 最高压力(MPa) | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 | <0.11/2 |
左右规格可会按照加工工艺规范实施校准,不予为检查验收标准,主要以技能情况报告和服务协议来算。
