
主要包括特别的炉胆组成部分和升温器摆置,炉温竖直性好;
提供柔性fpc线路板抽进口真空体,进口真空体辊道窑工艺、微正压力辊道窑工艺、分压辊道窑工艺等系统;
选取现代化的防晒保温隔热膜结构特征和文件,炉胆防晒保温隔热膜能力好、蓄热少,比老式制作环保20%上文;
用于唯一性的高热红外估测技术工艺,控温准确无误,随机误差小;
适于工艺气氛:N2/Ar/H2。
| 数据\规格 | HSO-040418 | HSO-050515 | HSO-060612 | HSO-060618 | VSO-0612 | VSO-0812 | VSO-1015 |
| 工作区尺寸 W×H×L(mm) | 400×400×1500 | 600×600×1200 | 1000×800×1300 | 1000×800×2500 | φ600×1200 | φ800×1200 | φ1000×1500 |
| 最高温度(℃) | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| 温度均匀性(℃) | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 | ±5~±10 |
| 极限真空度(Pa) | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 | 10-4-100 |
| 压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
炉电控锁紧习惯:速腾一键档/一键
炉壳材料做:全碳素钢/里边不銹钢/全不銹钢
保溫质量:碳毡/石墨毡/固定毡/陶瓷图片化学纤维毡/金属材质
微波电加热器:不锈钢/石墨
铂热电阻:C度数号(钨钢线管/钼钢线管/陶瓷图片钢线管)
红外仪:单比色/双比色
