
电阻值炉可适用多温区独立空间控温,温湿度一致性好;
进行智力负担国家宏观调控,负担浮动小;
全封闭式的堆积室,封口治疗见效快,抗的污染力强;
多通畅技术气路,流场竖直,无累积㓟盲区,累积治疗效果最好的;
层级效率废气排放工作设备,条件友善,易进行清洁;
| 技术指标\形号 | CVI-0305-SiC | CVI-0608-SiC | CVI-0612-SiC | CVI-0812-SiC | CVI-1120-SiC | CVI-1218-SiC | CVI-1315-SiC | CVI-1520-SiC |
| 工作区尺寸 φ×H(mm) | 300×500 | 600×800 | 600×1200 | 800×1200 | 1100×2000 | 1200×1800 | 1300×1800 | 1500×2000 |
| 最高温度(℃) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±7.5 | ±7.5 | ±7.50 | ±10 | ±10 | ±10 | ±15 |
| 极限真空度(Pa) | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
| 压升率(Pa/h) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| 加热方式 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻值 | 电阻 | 电阻 |
结构特征类型:立试-上起料/下出料口
炉电磁锁紧方试:清理/全自动
炉壳所选材质:外层不锈钢304材料/全不锈钢304材料
隔温金属材质:碳毡/石墨毡/碳玻璃纤维应用毡
热处理暖气片、马弗面料:石墨/CFC
铂热电阻:C/S测量范围号
