
工艺流程图:![]()

-----------------------------------------------------------------------------------------------
技术参数:
| 产品产品型号 | DL-LT-10000 |
| 加工工业原料型 | 废轮胎、橡胶制品 |
| 最终能够商品 | 热解油、钢丝、炭黑 |
| 单台年处置量 | 10000吨 |
| 回收油得率 | 35%-45% |
| 炭黑得率 | 35%-40% |
| 钢线 | 10%-12% |
| 供水模式 | 电/气加热 |
| 热解温度表 | 350-450℃(温度可调) |
| 炉内受力溫度均匀分布性 | ±5℃ |
| 设配占地户型面积 | 约500㎡(年处理量1万吨) |
| 安全合格性 | 烟气排放指标符合所有项目所在地严格排放要求 |
| 产品存在地 | 山西省 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
转备性能及优质:
① 无结焦现象
② 轻工业重复化
③ 日常动态密闭专有技术应用
④ 产品设备统一性好
