
真空泵热压炉为立式、单室、冷壁、水准前装料型式;
除装料卸料外,其他几乎所有程序全自己执行,数字6化、自动化化、不同人为诊治;
专用设备标准配备2bar-15bar汽体气压下外嵌套循环高速闭式冷却塔塔整体,切实保障产品热压结束以后高速闭式冷却塔塔,高效性正常运行;
产品不只是就可以再正空睡眠形态下下事业,也可居于“+压”氛围H2睡眠形态下、Ar睡眠形态下下事业,这对于CuZnSn类纳米粉体等像成品材料施压质更强;
后加压室热场经热态养成求算,有至关高的水温均匀分布性、手机配置的热处理构件及保温隔热层所采用信息框架优化系统设计的;
负压室性能载重量层次空间结构的压力机空间结构,上侧及底端各单独的或多手动液压系统,左右两对中透彻标记,纵向负压;
压头品面生产加工控制精值高达到±5μm;
标准配置国外入口气压调节器器及称量器,抓好精细掌控打出气压可靠性强,精密度;
调试意大利進口心理压力位移监测系统器,保证精密仪器调控位移旅行路线高精度;
在2400℃温度状况下压头恒压期限大约12个小时,并截然实现高要求重压实现;
经济压力结果、位移结果求算机介面争取时实数码及身材曲线双凸显;
高层供水的方式可选择择双线高层供水、双线高层供水;
供压掌握方案:液压装置三相电机台达伺服电机掌握或标准阀2g流量掌握;
热场能选择石墨隔音保温屏、全黑色金属隔音保温屏;
加载失败压力差可以择30T、50T、100T、200T、400T、500T、800T、1000T、2000T;
炉温能选择1500℃、1800℃、2000℃、2300℃、2400℃、2500℃;
压头材质原料待选择等压力石墨、TZM合金属。
| 参数表\机型 | VHP-444 | VHP-445 | VHP-446 | VHP-554 | VHP-555 | VHP-556 | VHP-666(A/B) |
| 有效热区 W×H×L(mm) | 400×400×400 | 400×400×500 | 400×500×600 | 500×500×400 | 500×500×500 | 500×500×600 | 600×600×600 |
| 加热功率(kW) | 以采购设施上限的温度判定电机功率值 | ||||||
| 最高温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
| 压力吨位(T) | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
| 压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
| 压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
| 前后左右压头水平线度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 阻力精确 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 全分度值±0.5T | 全分度值±0.5T | 全示值±0.5T | 全分度值±0.5T | 全示值±0.5T | 全示值±0.5T | 全分度值±0.5T | |
| 位移计算精度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
| 气冷气压(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
| 指标\型号规格 | VHP-777 | VHP-888 | VHP-9910 | VHP-101010 | VHP-121206 | VHP-131314 | VHP-141412 |
| 有效热区 W×H×L(mm) | 700×700×700 | 800×800×800 | 900×900×1000 | 1000×1000×1000 | 1200×1200×600 | 1300×1300×1400 | 1400×1400×1200 |
| 加热功率(kW) | 以定货设备很高室温确定好公率目标值 | ||||||
| 最高温度(℃) | 2000/2400/2600 | ||||||
| 压力吨位(T) | 50-500 | 100-700 | 200-800 | 200-1000 | 300-1500 | 300-2000 | 300-2000 |
| 温度均匀性(℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| 真空度(Pa) | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 | 4×10-3/6×10-4 |
| 压升率(Pa/h) | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 | ≤0.26 |
| ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.65 | |
| 压头数量 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 | 单/双/三/多 |
| 横竖压头平行线度(mm) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 负担精确 | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% | ≤±0.5% |
| 全示值±0.5T | 全满量程±0.5T | 全示值±0.5T | 全满量程±0.5T | 全量限±0.5T | 全测量范围±0.5T | 全量限±0.5T | |
| 位移准确度(mm) | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 | H±0.05 |
| 气冷压力值(bar) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
以上参数可根据工艺要求进行调整,不作为验收依据,具体以技术方案和协议为准
