
厂品机械性能和特征:
1、成品含量≥99.9995%(5N5),灰分<5PPM;
2、高纯碳化学纤维隔热功能素材脱模具体方法其主要比如层压脱模和整体结构固化型脱模,可不同潜在客户装配图个人定制。
物料一般的用途:
■ 硫化锌出现炉用保溫产品
■ 石墨化炉用保温材料
■ 高纯石墨纯化炉用保温材料
性能指标
| 耐腐蚀性指标英文 | 基层单位 | 检测的气温 | 含量等级划分 | |||
| 3级 | 三级 | 三类 | 3级 | |||
| 灰分 | ppm | / | ≤200 | ≤100 | ≤10 | ≤5 |
| 体积 | g/cm3 | 20℃ | 0.23-0.25 | 0.22-0.24 | ||
| 热抗扰率 | W/m.k | 800℃ | 0.28-0.37 | |||
| 热外理温差 | ℃ | / | 2000 | 2400 | 2600 | 3000 |
